Thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật | MID 25KTL3-X |
Thông số đầu vào (DC) | |
Công suất PV tối đa (cho STC mô đun) | 37500W |
Điện áp DC tối đa | 1100V |
Điện áp khởi động | 250V |
Điện áp danh nghĩa | 580V |
Dải điện áp MPPT | 160V-1000V |
Số MPPT | 2 |
Số string trên mỗi MPPT | 2/3 |
Cường độ dòng điện tối đa trên mỗi MPPT | 25A/37.5A |
Dòng ngắn mạch tối đa trên mỗi MPPT | 32A/48A |
Nguồn ra (AC) | |
Công suất đầu ra AC | 25000W |
Công suất biểu kiến tối đa | 27700VA |
Điện áp danh nghĩa (dải điện áp*) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) |
Tần số lưới (dải tần số*) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) |
Cường độ dòng điện tối đa | 40.2A |
Hệ số công suất | 0.8leading…0.8lagging |
THDi | <3% |
Loại kết nối AC | 3W+N+PE |
Hiệu suất | |
Hiệu suất cực đại | 98.75% |
Hiệu suất Châu Âu | 98.60% |
Hiệu suất MPPT | 99.90% |
Thiết bị bảo vệ | |
Bảo vệ phân cực ngược DC | Có |
DC Switch | Có |
Bảo vệ quá điện áp AC/DC | Loại II/Loại II |
Giám sát điện trở cách điện | Có |
Bảo vệ ngắn mạch đầu ra AC | Có |
Giám sát lỗi rò điện nối đất | Có |
Giám sát Grid | Có |
Bảo vệ chống đảo | Có |
Giám sát rò dòng | Có |
Giám sát string | Tùy chọn |
Bảo vệ AFCI (rò rỉ hồ quang) | Tùy chọn |
Dữ liệu chung | |
Kích thước (W / H / D) mm | 525/395/222mm |
Khối lượng | 23kg |
Dải nhiệt độ hoạt động | -25 °C…+60 °C |
Phát sinh tiếng ồn (tiêu chuẩn) | ≤40 dB(A) |
Công suất tự tiêu thụ (ban đêm) | <1W |
Cấu trúc liên kết | Transformerless |
Tản nhiệt | Làm mát thông minh |
Cấp bảo vệ IP | IP65 |
Độ ẩm | 0~100% |
Độ cao lắp đặt khuyến cáo | 4000m |
Kết nối DC | H4/MC4(Tùy chọn) |
Kết nối AC | Cable gland+OT terminal |
Hiển thị | OLED+LED/WIFI+APP |
Giao tiếp: RS485 / USB / WiFi/ GPRS / RF/ LAN | Có/Có /Tùy chọn/Tùy chọn/Tùy chọn/Tùy chọn |
Bảo hành: 5 năm / 10 năm | Có /Tùy chọn |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.