Các chức năng nổi bật
- Chức năng UPS, chuyển mạch 10ms
- Hệ thống có thể mở rộng
- Chức năng tải Smart Load
Sản lượng cao
- Có tới 3MPPT
- Hiệu suất tối đa 97.5%
Khả năng tương thích của hệ thống
- Hỗ trợ cả DC-Couple và AC-Couple
- Hỗ trợ cả máy phát diezel và xăng
- Hỗ trợ cả ắcquy lithium và axit
Thông số kỹ thuật biến tần Growatt Hybrid 8kW SPM
| Thông số kỹ thuật | SPM 8000TL-HU |
| Đầu vào DC (pin quang điện) | |
| Công suất đầu vào PV tối đa | 16000W |
| Công suất tối đa mỗi MPPT | 8000W + 8000W + 8000W |
| Điện áp đầu vào tối đa | 600 V |
| Điện áp khởi động | 120 V |
| Dải điện áp MPPT | 150 – 500V/ 370V |
| Số lượng MPPT/số chuỗi đầu vào tối đa | 3 / 1:1:1 |
| Dòng điện đầu vào tối đa | 16A |
| Dòng điện ngắn mạch tối đa | 22A |
| Đầu vào AC (Phía lưới) | |
| Công suất đầu vào danh định | 8000 W |
| Điện áp đầu vào danh định | 230V |
| Dòng điện đầu vào | 26.8A |
| Dòng điện tối đa qua lưới | 34.8A |
| Công suất máy phát tối đa | 8000W |
| Công suất tối đa qua lưới | 12000W |
| Đầu ra AC | |
| Công suất danh định | 8000W |
| Công suất biểu kiến tối đa | 8000VA |
| Điện áp danh định | 220V/230V/240V |
| Tần số | 50/60Hz |
| Cường độ dòng điện đầu ra tối đa | 40A |
| Hệ số công suất | 0.8 leading ~ 0.8 lagging |
| Tổng độ méo sóng hài (THDi) | < 3% |
| Battery | |
| Loại pin | Lithium ion |
| Điện áp pin | 40 – 60V |
| Dòng sạc/xả | 165A |
| Công suất sạc/xả liên tục | 8000W |
| Backup | |
| Công suất định mức | 8000W |
| Khả năng quá tải | 200% 5 giây |
| Điện áp định mức | 230 V, 50 Hz / 60 Hz |
| Thời gian chuyển | <10ms |
Hiệu suất Inverter Hybrid Growatt Hybrid 8kW | |
| Hiệu suất tối đa | 97.5% |
| Hiệu suất Châu Âu | 96.5% |
| Hiệu suất MPPT | 99% |
| Bảo vệ | |
| Bảo vệ chống đảo cực | Có |
| Đảo cực DC | Có |
| Giám sát cách điện | Có |
| Giám sát dòng điện dư | Có |
| Bảo vệ quá dòng | Có |
| Bảo vệ ngắn mạch | Có |
| Bảo vệ quá áp AC | Có |
| Bảo vệ quá nhiệt | Có |
| Sạc ngược pin từ lưới điện | Có |
| Chống sét | Có |
| AFCI | Có |
| Môi trường và cấu trúc | |
| Bảo vệ xâm nhập | IP65 |
| Dải nhiệt độ môi trường vận hành | -30 ~ +60°C |
| Độ cao vận hành tối đa | <3,000 m |
| Độ ẩm tương đối | 0 – 100% |
| Làm mát | Tự nhiên + Quạt |
| Kích thước và trọng lượng | |
| Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) | 440/883/256 mm |
| Trọng lượng | 48.84 kg |
| Kết nối và truyền thông | |
| Giao diện HMI | 2 x LED + LCD (16 x 2) / APP |
| Giao diện truyền thông | USB / RS485 / DRM, Tùy chọn: Meter, Pocket WiFi/LAN/4G |





















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.