- Thiết kết tại Đài Loan bởi nhà sản xuất Điện tử công suất nổi tiếng thế giới APD.
- Lớp vỏ đặc biệt bằng hợp kim nhôm toàn phần, gia tăng hiệu quả tản nhiệt.
- Sử dụng linh kiện cao cấp từ L.E.M, Nichion, Panasonic, Amphenol, Texas Intruments,
- 2 MPPT, thích hợp với 3 string hoặc lắp pin trên 2 hướng mái nhà.
- Phù hợp với hệ thống điện năng lượng mặt trời gia đình và công nghiệp.
BẢNG THÔNG SỐ KĨ THUẬT CỦA INVERTER HÒA LƯỚI 10KW SENERGY SE 10KTL-D1P
| Stt | Model | SENERGY SE 10KTL-D1P |
| HIỆU SUẤT | ||
| 1 | Hiệu suất tối đa | 98.2% |
| 2 | Hiệu suất tiêu chuẩn châu Âu | 97.6% |
| ĐẦU VÀO PV | ||
| 3 | Điện áp đầu vào tối đa | 500V |
| 4 | Điện áp đầu vào danh định | 360V |
| 5 | Dòng điện đầu vào PV tối đa | 50A (2*15A+20A) |
| 6 | Dòng điện ngắn mạch PV tối đa | 66A (2*20A+26A) |
| 7 | Điện áp khởi động/ Điện áp hoạt động tối thiểu | 90V |
| 8 | Dãy điện áp MPPT | 70V-540V |
| 9 | Số lượng chuỗi tấm pin mặt trời | 3 |
| 10 | Số lượng đầu vào MPPT độc lập | 2 |
| ĐẦU RA AC (HÒA LƯỚI) | ||
| 11 | Công suất danh định AC | 10,000W |
| 12 | Công suất biểu kiến AC tối đa | 10,000W |
| 13 | Công suất đầu ra AC tối đa (PF=1) | 10,000W |
| 14 | Dòng điện đầu ra AC tối đa | 45.5A |
| 15 | Điệp áp danh định AC | 220V/230V, L+N+PE |
| 16 | Phạm vi điện áp AC | 160V-300V (có thể điều chỉnh được) |
| 17 | Tần số lưới điện danh định | 50Hz/60Hz |
| 18 | Phạm vi tần số lưới điện | 45Hz-55Hz/ 55Hz-65Hz (có thể điều chỉnh được) |
| 19 | Xâm nhập dòng điện một chiều | <0.5%ln |
| 20 | THDI | <3% (tại công suất danh định) |
| 21 | Hệ số công suất theo công suất danh định | >0.99 |
| 22 | Hệ số công suất điều chỉnh | 0.8 sớm pha – 0.8 chậm pha |
| BẢO VỆ | ||
| 23 | Công tắc DC | Có |
| 24 | Tự dộng dừng hoạt động khi mất lưới | Có |
| 25 | Bảo vệ quá dòng AC | Có |
| 26 | Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
| 27 | Bảo vệ ngược dòng điện một chiều | Có |
| 28 | Bảo vệ chống sét lan truyền | AC cấp III |
| 29 | Bảo vệ cách ly (phát hiện lỗi cách điện) | Có |
| 30 | Bảo vệ dòng rò | Có |
| DỮ LIỆU TỔNG QUAN | ||
| 31 | Công nghệ | Không biến áp |
| 32 | Cấp chống nước/ bụi | IP65 |
| 33 | Mức tiêu thụ điện ban đêm | <1W |
| 34 | Phương thức làm mát | Làm mát tự nhiên |
| 35 | Dải nhiệt độ môi trường | -25°C ~ +60°C |
| 36 | Độ ẩm tương đối | 0% ~ 100% |
| 37 | Độ cao hoạt động | 4000m |
| 38 | Kích thước | 400*450*170mm |
| 39 | Khối lượng | 13.45Kg |
| GIAO THỨC GIÁM SÁT | ||
| 40 | Hiển thị | Bluetooth & APP+LED, LCD |
| 41 | Giao thức kết nối | WiFi |
| CÁC CHỨNG CHỈ | ||
| 42 | Mã lưới | DE-AR-N 4105, EN 50549-1, CEI 0-2 1, UNE 206001/206002-1, IEC 61727/62116, ORDINANCE n°140 2022, IEEE 1547, UL 1741, AS 4777, VDE 016-1 |
| 43 | Tiêu chuẩn an toàn | IEC62109-1, IEC62109-2 |
| 44 | Bảo hành | 7 năm |





















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.