Pin lưu trữ điện 51.2V305Ah cho hệ thống điện mặt trời có:
– Dung lượng lớn lên đến 305Ah
– Công suất cao, độ tự xả thấp và khả năng chịu nhiệt độ tốt.
– Bền lâu
– Tối ưu hóa suất đầu tư
– Hỗ trợ toàn diện tư vấn, thiết kế, mua sắm hệ thống
– Giá tốt hàng đầu thị trường
– An tâm với sản phẩm hàng đầu phân khúc
– Trên 1000 sản phẩm được khách hàng tin dùng
– Bảo hành tận tâm trong 5 năm
Thông số kỹ thuật Gigabox 16S
STT | GIGABOX 16S | THÔNG SỐ |
THÔNG SỐ CHUNG | ||
1 | Điện áp | 48V (51.2V) |
2 | Dung lượng danh định (25°C, 0.2C) | 305Ah |
3 | Năng lượng | 15.616 kWh |
4 | Khối lượng | 113 Kg |
5 | Kích thước | 882*452*245 (mm) |
6 | Giao tiếp truyền thông | RS485/CAN |
7 | Phương thức đóng gói (Nối tiếp cell) | 16S |
8 | Nội trở (Tối đa, ở 1000Hz) | <60mΩ |
XẢ TIÊU CHUẨN (25°C) | ||
9 | Dòng điện xả tối đa | 140A |
10 | Điện áp ngắt mạch | 48V |
SẠC TIÊU CHUẨN (25°C) | ||
11 | Điện áp sạc | 56V |
12 | Dòng điện sạc tiêu chuẩn | 100A |
13 | Dòng điện sạc tối đa | 140A |
14 | Dòng điện và thời gian sạc | 60A(0.2C) trong 5 giờ |
THÔNG SỐ KHÁC | ||
15 | Hiệu suất (25°C) | >95% |
16 | Tuổi thọ thiết kế (25°C) | 10 năm |
17 | Vòng đời (0.1C, 25°C) | Độ xả sâu 80%, 6000 chu kỳ |
18 | Tỷ lệ tự xả | <3%/tháng |
19 | Nhiệt độ hoạt động | Sạc: 0°C ~ 50°C Xả: -20°C ~ 50°C |
20 | Nhiệt độ bảo quản | 0°C ~ 40°C |
21 | Bảo hành | 5 năm |
22 | Giao tiếp Inverter Hybrid | Senergy, Hypontech, Luxpower, Chisage, Deye, Solis, Goodwe, Megarevo, Victron, Sofar, Growatt, Voltronic, SRNE,… |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.