ưu điểm của Smart Energy Manager 1000KW (SEM1M)
Quản lý thông minh
- Giới hạn phát công suất vào lưới & giám sát tự dùng 24h
- Hỗ trợ dịch vụ và giám sát trực tuyến
Dễ dàng lắp đặt
- Tích hợp ShineMaster và đồng hồ đo
- Đơn giản hóa sơ đồ đấu dây hệ thống C&I
Cấu hình linh hoạt & tin cậy
- Tương thích nhiều loại CT với quy mô dự án khác nhau
- Độ chính xác cao
- Có thể hoạt động với lưới ba pha 380V và 480V
Thông số cấu hình của Smart Energy Manager
| Bảng dữ liệu | Quản lý năng lượng thông minh | ||||
| Kích thước hệ thống | 100 KW | 300 KW | 600 KW | 1 MW | 2 MW |
| Dữ liệu công tơ | |||||
| Điện áp thường | 230/400Vac | ||||
| Dải điện áp (L-L) | 180-540Vac | ||||
| Kết nối lưới điện | 3W+N+PE | ||||
| Tần số thông thường | 50/60 Hz | ||||
| Dải tần số. | 45~55Hz/55-65 Hz | ||||
| Dữ liệu CT | |||||
| Dòng điện đầu vào tối đa (phía CT sencond) | 5A. | ||||
| Max.current (phát hiện CT) | 250A | 600A | 1200 A | 2000 A | 4000 A |
| Độ chính xác ( @ rating CT current) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 |
| Giao tiếp | |||||
| RS485 (+) | Có | ||||
| Ethernet | Có | ||||
| Số Max.inverter | 32 | ||||
| Khoảng cách liên lạc | Rs485: 500m, Dây mạng | ||||
Thông số chung Smart Energy Manager 1M | |||||
| Kích thước (W / H / D) | 350/ 330/ 107mm | ||||
| Cân nặng | 6kg | ||||
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -25 ° C … 60 ° C | ||||
| khái niệm làm mát | nước muối thiên nhiên | ||||
| Xếp hạng Bảo vệ Môi trường | IP65 | ||||
| độ ẩm tương đối | 100% | ||||
| Độ cao | 2000m | ||||
| CE | |||||






















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.