Đặc điểm nổi bật pin Canadian
Hiệu suất cao: Tấm pin có hiệu suất chuyển đổi năng lượng cao, giúp tối ưu hóa lượng điện năng thu được từ ánh sáng mặt trời.
Độ bền cao: Khả năng chống chịu các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, bao gồm mưa đá, gió mạnh và nhiệt độ cao. Tấm pin được thiết kế với mặt kính cường lực và khung nhôm chắc chắn.
Tuổi thọ dài: Được bảo hành hiệu suất lên đến 25 năm, đảm bảo sự ổn định và hiệu quả lâu dài của hệ thống điện mặt trời.
Khả năng hoạt động trong điều kiện ánh sáng yếu: Hiệu suất tốt ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc khi có bóng râm.
Ứng dụng thực tiễn
Các hệ thống điện năng lượng trong dân dụng sinh hoạt của người dân như đèn, quạt, tủ lạnh, máy giặt, v.v.
Các hệ thống năng lượng mặt trời sử dụng trong công nghiệp như cửa hàng, văn phòng, nhà máy,khu công nghiệp, khô đông lạnh…
Các hệ thống năng lượng mặt trời sử dụng trong tưới tiêu: trang trại nuôi trồng hoặc các vườn cây ăn trái nơi xa với lưới điện quốc gia, hệ thống bơm năng lượng cho các loại cây ăn trái.
Thông số điều kiện chuẩn | ||||
Mã tấm pin năng lượng mặt trời | CS6W- 580TB-AG | CS6W- 585TB-AG | CS6W- 590TB-AG | |
Công suất cực đại | 580 W | 585 W | 590 W | |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh | 43.1 V | 43.3 V | 43.5 V | |
Dòng điện tại công suất đỉnh | 13.46 A | 13.52 A | 13.57 A | |
Điện áp hở mạch | 52.2 V | 52.4 V | 52.6 V | |
Dòng điện ngắn mạch | 13.93 A | 14.00 A | 14.06 A | |
Hiệu suất quang năng mô-đun | 22.5 % | 22.6 % | 22.8 % | |
Ngưỡng nhiệt độ vận hành | -40°C ~ +85°C | |||
Ngưỡng điện áp cực đại | 1500 V (IEC/UL) hoặc 1000 V (IEC/UL) | |||
Tiêu chuẩn chống cháy | Loại 29 (UL 61730), Class C (IEC61730) | |||
Dòng cực đại cầu chì | 30 A | |||
Phân loại | Hạng A | |||
Dung sai công suất | 0 ~ +10W | |||
* Trong điều kiện tiêu chuẩn, bức xạ mặt trời là 1000W/m2, áp suất khí quyển 1.5AM, nhiệt độ môi trường là 25 độ C | ||||
Thông số kỹ thuật điều kiện thường | ||||
Mã tấm pin năng lượng mặt trời | CS6W- 580TB-AG | CS6W- 585TB-AG | CS6W- 590TB-AG | |
Công suất cực đại | 439W | 443W | 446 W | |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh | 40.7 V | 40.9 V | 41.1 V | |
Dòng điện tại công suất đỉnh | 10.77 A | 10.81 A | 10.85 A | |
Điện áp hở mạch | 49.4 V | 49.6 V | 49.8 V | |
Dòng điện ngắn mạch | 11.23 A | 11.29 A | 11.34 A | |
* Trong điều kiện bình thường, bức xạ mặt trời là 800 W/m2, áp suất khí quyển 1.5 AM, nhiệt độ môi trường là 20 độ C, tốc độ gió 1m/s. | ||||
Thông số kỹ thuật cơ khí | ||||
Loại tế bào quang điện | TOPCon Cells | |||
Số lượng Cell | 144 ( 2x(12×6)) | |||
Kích thước | 2278x1134x30 mm (89.7×44.6×1.18 in) | |||
Cân nặng | 32.3 kg (71.2 lbs) | |||
Kính mặt trước/sau | Kính cường lực 2.0 mm có lớp phủ chống phản xạ/ Kính cường lực 2.0 mm | |||
Chất liệu khung | Hợp kim nhôm anod hóa | |||
Hộp đấu dây | IP68, 3 đi-ốt bypass | |||
Cáp điện | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | |||
Jack kết nối | T6 or MC4-EVO2 or MC4-EVO2A | |||
Quy cách đóng gói | 35 tấm/1pallet | |||
Số tấm trong container | 700 tấm/1 container | |||
Thông số nhiệt độ | ||||
Hệ số suy giảm công suất | -0.29 % /độ C | |||
Hệ số suy giảm điện áp | -0.25 % / độ C | |||
Hệ số suy giảm dòng điện | 0.05 % / độ C | |||
Nhiệt độ vận hành của cell | 41 +/- 3 độ C |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.